Ferrari 458 Italia
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 4 499 cm³, V8 |
Maximální výkon | 425 kW (570 koní) |
Max. točivý moment | 540 Nm 6000 ot/min |
Maximální rychlost | více jak 325 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 3,4 s |
Sprint na 400m | pod 11 s |
Lamborghini Huracán LP610-4
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 5 204 cm³, V10 |
Maximální výkon | 460 kW (610 koní) |
Max. točivý moment | 600Nm 6500 ot/min |
Maximální rychlost | 325 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 3,0 s |
Sprint na 400m | pod 11 s |
Porsche 911 Carrera Touring
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 3 797 cm³, 6 boxer |
Maximální výkon | 368 kW (500 koní) |
Max. točivý moment | 460 Nm 6000 ot/min |
Maximální rychlost | 310 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 3,5 s |
Sprint na 400m | 11,9 s |
Mustang GT 5.0 SHELBY KIT
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 5 000 cm³, V8 |
Maximální výkon | 330 kW (450 koní) |
Max. točivý moment | 550 Nm 4750 ot/min |
Maximální rychlost | 300 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 3,4 s |
Sprint na 400m | 11,5 s |
Nissan GT-R
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 3 799 cm³, V6 |
Maximální výkon | 404kW (550 koní) |
Max. točivý moment | 652 Nm |
Maximální rychlost | 330 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | pod 3 s |
Sprint na 400m | pod 11 vteřin |
Porsche 718
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 1 988 cm³, 4 boxer |
Maximální výkon | 220 kW (435 koní) |
Max. točivý moment | 380 Nm 4500 ot/min |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 5,1 s |
Sprint na 400m | 13 s |
Porsche 911 Carrera
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 3 596 cm³, 6 boxer |
Maximální výkon | 239 kW (325 koní) |
Max. točivý moment | 370 Nm 4500 ot/min |
Maximální rychlost | 285 km/hod |
Zrychlení 0-100km/h | 5,0 s |
Sprint na 400m | 13,9 s |
Subaru Impreza WRX STI
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 2 457 cm³, 4 turbo |
Maximální výkon | 246 kW (330 koní) |
Max. točivý moment | 450 Nm/4 000 ot/min |
Maximální rychlost | 260 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 5,4 s |
Převodovka | 6MT, DCCD A |
Mitsubishi Lancer EVO
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 1 998 cm³, 4 turbo |
Maximální výkon | 404 kW (550 koní) |
Max. točivý moment | 490 Nm /5500 ot/min |
Maximální rychlost | 190 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 3,5 s |
Převodovka | Mechanická 5 st. |