Ferrari 458 Italia
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 4 499 cm³, V8 |
Maximální výkon | 425 kW (570 koní) |
Max. točivý moment | 540 Nm 6000 ot/min |
Maximální rychlost | více jak 325 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 3,4 s |
Sprint na 400m | pod 11 s |
Lamborghini Huracán LP610-4
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 5 204 cm³, V10 |
Maximální výkon | 460 kW (610 koní) |
Max. točivý moment | 600Nm 6500 ot/min |
Maximální rychlost | 325 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 3,0 s |
Sprint na 400m | pod 11 s |
Porsche 911 Carrera T
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 3 797 cm³, 6 boxer |
Maximální výkon | 368 kW (500 koní) |
Max. točivý moment | 460 Nm 6000 ot/min |
Maximální rychlost | 310 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 3,5 s |
Sprint na 400m | 11,9 s |
Mustang GT350 SHELBY
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 5 200 cm³, V8 |
Maximální výkon | 392 kW (533 koní) |
Max. točivý moment | 582 Nm 4750 ot/min |
Maximální rychlost | 300 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 3,4 s |
Sprint na 400m | 11,5 s |