Ferrari 458 Italia
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 4 499 cm³, V8 |
Maximální výkon | 425 kW (570 koní) |
Max. točivý moment | 540 Nm 6000 ot/min |
Maximální rychlost | více jak 325 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 3,4 s |
Sprint na 400m | pod 11 s |
Ferrari F149 California
Základní parametry vozu:
Objem motoru | 4 297 cm³ V8 |
Maximální výkon | 360 kW (489 koní) |
Max. točivý moment | 505 Nm 5000 ot/min |
Maximální rychlost | 312 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 3,6 s |
Sprint na 400m | 12 s |
Lamborghini LP570 Superleggera
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 5 204 cm³, V10 |
Maximální výkon | 425 kW (570 koní) |
Max. točivý moment | 600 Nm 6500 ot/min |
Maximální rychlost | 350 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 3,2 s |
Sprint na 400m | pod 11 s |
Porsche 911 Carrera GT3 (991.2)
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 3 797 cm³, 6 boxer |
Maximální výkon | 309 kW (420 koní) |
Max. točivý moment | 500 Nm 5000 ot/min |
Maximální rychlost | 310 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 3,9 s |
Sprint na 400m | 12,5 s |
Mustang GT350 SHELBY
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 5 200 cm³, V8 |
Maximální výkon | 392 kW (533 koní) |
Max. točivý moment | 582 Nm 4750 ot/min |
Maximální rychlost | 300 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 3,4 s |
Sprint na 400m | 11,5 s |
Nissan GT-R
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 3 799 cm³, V6 |
Maximální výkon | 404kW (550 koní) |
Max. točivý moment | 652 Nm |
Maximální rychlost | 330 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | pod 3 s |
Sprint na 400m | pod 11 vteřin |
Tesla Model X
Základní parametry k vozu:
Motor | 1x190kW+1x380kW |
Maximální výkon | 570kW (778 koní) |
Max. točivý moment | 967 Nm při 0 ot/min |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 2,9 s |
Sprint na 400m | 10,9 s |
Porsche 911 Carrera GT3 (997.2)
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 3 797 cm³, 6 boxer |
Maximální výkon | 320 kW (435 koní) |
Max. točivý moment | 430 Nm 6250 ot/min |
Maximální rychlost | 311 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 4,1 s |
Sprint na 400m | 13 s |
Porsche 911 Carrera GT3 (997.1)
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 3 797 cm³, 6 boxer |
Maximální výkon | 320 kW (435 koní) |
Max. točivý moment | 430 Nm 6250 ot/min |
Maximální rychlost | 311 km/hod |
Zrychlení 0-100km/h | 4,1 s |
Sprint na 400m | 13 s |
Subaru Impreza WRX STI
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 2 457 cm³, 4 turbo |
Maximální výkon | 246 kW (330 koní) |
Max. točivý moment | 450 Nm/4 000 ot/min |
Maximální rychlost | 260 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 5,4 s |
Převodovka | 6MT, DCCD A |
Subaru Impreza WRX STI
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 2 457 cm³, turbo |
Maximální výkon | 257 kW (350 koní) |
Max. točivý moment | 490 Nm/4500 ot/min |
Maximální rychlost | 190 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 4,1 s |
Převodovka | 5MT, DCCD A |
Mitsubishi Lancer EVO
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 1 998 cm³, 4 turbo |
Maximální výkon | 404 kW (550 koní) |
Max. točivý moment | 490 Nm /5500 ot/min |
Maximální rychlost | 190 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 3,5 s |
Převodovka | Mechanická 5 st. |
Renault Megane R.S. Trophy
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 1998 cm³, 4 turbo |
Maximální výkon | 254 kW (340 koní) |
Max. točivý moment | 498 Nm 5650 ot/min |
Maximální rychlost | 265 km/h |
Zrychlení 0-100km/h | 5,3 s |
Sprint na 400m | 14,5 s |