Ferrari F430
Fenomén
Základní parametry k vozu:
| Objem motoru | 4 308 cm³ |
| Maximální výkon | 360kW (490 koní) |
| Max. točivý moment | 465Nm |
| Maximální rychlost | 315 km/h |
| Zrychlení 0-100km/h | 4,0 s |
| Sprint na 400m | 12,4 s |
Lamborghini
Elegán
Základní parametry k vozu:
| Objem motoru | 4 961 cm³ |
| Maximální výkon | 382kW (520 koní) |
| Max. točivý moment | 510 Nm |
| Maximální rychlost | 315 km/h |
| Zrychlení 0-100km/h | 3,9 s |
| Sprint na 400m | 12,1 s |

BMW M6
Svalovec
Základní parametry k vozu:
| Objem motoru | 4 999 cm³ |
| Maximální výkon | 406kW (553 koní) |
| Max. točivý moment | 520 Nm |
| Maximální rychlost | 330 km/h |
| Zrychlení 0-100km/h | 4,6 s |
| Sprint na 400m | 12,3 vteřin |
Nissan GT-R
Inovátor
Základní parametry k vozu:
| Objem motoru | 3 799 cm³ |
| Maximální výkon | 356kW (485 koní) |
| Max. točivý moment | 588 Nm |
| Maximální rychlost | 309 km/h |
| Zrychlení 0-100km/h | 3,5 s |
| Sprint na 400m | pod 12 vteřin |
Porsche 911 Turbo
Technik
Základní parametry k vozu:
| Objem motoru | 3 600 cm³ |
| Maximální výkon | 353kW (480 koní) |
| Max. točivý moment | 620 Nm |
| Maximální rychlost | 310 km/h |
| Zrychlení 0-100km/h | 3,9 s |
| Sprint na 400m | pod 12 vteřin |
Ford Mustang 66´
Legenda
Ford Mustang GT Convertible 1966
289 Limited Edition
Základní parametry k vozu:
| Objem motoru | 4 728 cm³ |
| Maximální výkon | 155kW (211 koní) |
| Max. točívý moment | 407 Nm |








